団地概要
住所 | 鹿児島市緑ヶ丘町1番、2番、4番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 598戸 (単身入居可 2DK、2LDK:236戸、) (3DK、4DK:362戸) |
|||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
7~9,17棟
|
S43~49 | 5階 |
|
|
15・16棟 | S50 |
|
||
11・12棟の 一部 |
S50 |
|
||
2・3・10~12 18~27棟 |
S45~50 |
|
住所 | 鹿児島市緑ヶ丘町1番、2番、4番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 598戸 (単身入居可 2DK、2LDK:236戸、) (3DK、4DK:362戸) |
|||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
7~9,17棟
|
S43~49 | 5階 |
|
|
15・16棟 | S50 |
|
||
11・12棟の 一部 |
S50 |
|
||
2・3・10~12 18~27棟 |
S45~50 |
|
TEL:099-224-4546
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。