団地概要
| 住所 | 鹿児島市皇徳寺台2丁目4番及び5番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 386戸(3LDK:386戸) | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(3~5階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1,2,3棟 | S63 | 3~5階 |
|
|
| 4~9,11,12,15棟 | H1 | 3~4階 | ||
| 10,13,14,21~24棟 | H2 | 3~5階 | ||
| 16~20棟 | H3 | 3~5階 | ||
| 住所 | 鹿児島市皇徳寺台2丁目4番及び5番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 386戸(3LDK:386戸) | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(3~5階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1,2,3棟 | S63 | 3~5階 |
|
|
| 4~9,11,12,15棟 | H1 | 3~4階 | ||
| 10,13,14,21~24棟 | H2 | 3~5階 | ||
| 16~20棟 | H3 | 3~5階 | ||



TEL:099-224-4546
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。