団地概要
| 住所 | 鹿児島市松陽台町2番地2~ | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 222戸(令和7年4月現在) | |||
| 構造 | 木造(2階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1~111棟 | H26~ | 2階 |
|
|
| 112棟~ | 建設予定 | |||
| (未定) | ||||
| 住所 | 鹿児島市松陽台町2番地2~ | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 222戸(令和7年4月現在) | |||
| 構造 | 木造(2階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1~111棟 | H26~ | 2階 |
|
|
| 112棟~ | 建設予定 | |||
| (未定) | ||||





TEL:099-224-4546
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。