団地概要
| 住所 | 鹿児島市伊敷台4丁目29番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 292戸(3LDK:386戸) | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(3~5階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1,4,5,8棟 | H4 | 4階 |
|
|
| 2,3,6,7棟 | 3,4階 | |||
| 9,10,11,12棟 | H5 | 5階 | ||
| 13棟 | 6階 | |||
|
14,15棟 (募集停止中) |
H7 | 7階 | ||
| 住所 | 鹿児島市伊敷台4丁目29番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 292戸(3LDK:386戸) | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(3~5階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1,4,5,8棟 | H4 | 4階 |
|
|
| 2,3,6,7棟 | 3,4階 | |||
| 9,10,11,12棟 | H5 | 5階 | ||
| 13棟 | 6階 | |||
|
14,15棟 (募集停止中) |
H7 | 7階 | ||



TEL:099-224-4546
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。