団地概要
| 住所 | 鹿児島市松陽台町28、40、41番地、38番地1、38番地4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 160戸(2DK:42戸、3DK:118戸) | |||
| 構造 | 木造(2階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1~10棟 | H10 | 2階 |
|
|
| 11~20棟 | H11 | |||
| 21~24、28~32棟 | H12 | |||
| 25~27、33、34棟 | H12 | |||
| 住所 | 鹿児島市松陽台町28、40、41番地、38番地1、38番地4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 160戸(2DK:42戸、3DK:118戸) | |||
| 構造 | 木造(2階建) | |||
| その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
| 1~10棟 | H10 | 2階 |
|
|
| 11~20棟 | H11 | |||
| 21~24、28~32棟 | H12 | |||
| 25~27、33、34棟 | H12 | |||





TEL:099-224-4546
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。