団地概要
住所 | 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番2号、1番15号 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 420戸(3DK:420戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
1、4、7、10棟 | S52 | 5階 |
|
|
2、5、8、12棟 | S53 | |||
3、6、9棟 | S54 |
住所 | 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番2号、1番15号 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 420戸(3DK:420戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
1、4、7、10棟 | S52 | 5階 |
|
|
2、5、8、12棟 | S53 | |||
3、6、9棟 | S54 |
TEL:099-224-4546
TEL:099-226-3960
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。