団地概要
住所 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目1番及び3番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 420戸(3DK:280戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
1,2,3,10,13棟 | S61 | 5階 |
|
|
4,7,11棟 | S60 | |||
5,16棟 | S58 | |||
6,13棟 | S59 | |||
8,15,17棟 | S63 | |||
9,12棟 | S62 |
住所 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目1番及び3番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 420戸(3DK:280戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
1,2,3,10,13棟 | S61 | 5階 |
|
|
4,7,11棟 | S60 | |||
5,16棟 | S58 | |||
6,13棟 | S59 | |||
8,15,17棟 | S63 | |||
9,12棟 | S62 |
PDF形式のファイルをご覧頂くには、アドビシステムズのAdobe Readerが必要になります。
アドビシステムズのサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。