公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

辻ヶ丘住宅(つじがおか)

下記よりご覧になりたい住宅名をクリックしてください。

住宅情報

所在地

東坂元ニ丁目7,8,9,11,12,20,41番

管理棟数

全19棟

管理戸数

全388戸

施設・設備等

駐車場・浴室(スペース、一式取付)

家賃 19,500円~(3DKの場合)

スーパーや公園等が近隣にあり、閑静な住宅団地内に立地する良好な居住環境を形成している住宅団地です。

辻ヶ丘住宅

辻ヶ丘住宅

辻ヶ丘住宅

住宅周辺情報

校区

距離(m)

周辺施設

距離(m)

最寄の交通機関

距離(m)

坂元台小学校

600

辻ヶ丘幼稚園

200

辻ヶ丘中央団地バス停

100

坂元中学校

800

坂元福祉館

350

 

 

住棟詳細情報

号棟

建設年 構造

階数

戸数

間取り

浴室

備考

11 平成2年 鉄筋コンクリート造 4 8 3DK 一式取付  
12 平成2年 鉄筋コンクリート造 4 16 3DK 一式取付  
13 平成2年 鉄筋コンクリート造 4 16 3DK 一式取付  
14 平成2年 鉄筋コンクリート造 3・4 14 3DK 一式取付  
15 平成2年 鉄筋コンクリート造 4 24 3DK 一式取付  
16 平成3年 鉄筋コンクリート造 4 16 3DK 一式取付  
17 平成5年 鉄筋コンクリート造 4 16 3DK 一式取付  
18 平成4年 鉄筋コンクリート造 4 12 3DK 一式取付  
19 平成3年 鉄筋コンクリート造 4 16 3DK 一式取付  
21 平成3年 鉄筋コンクリート造 4 24 3DK 一式取付  
22 平成4年 鉄筋コンクリート造 4 24 3DK 一式取付  
23 平成4年 鉄筋コンクリート造 3・4 19 3DK 一式取付  
24 平成6年 鉄筋コンクリート造 3・4 14 3DK 一式取付  
25 平成6年 鉄筋コンクリート造 4 24 3DK 一式取付  
26 平成8年 鉄筋コンクリート造 4 24 3DK 一式取付  
27 平成20年 鉄筋コンクリート造 6 28 2LDK、3DK 一式取付 EV付
28 平成22年 鉄筋コンクリート造 9 47 2DK、3DK、3LDK 一式取付 EV付
29 平成23年 鉄筋コンクリート造 5 20 1LDK、2DK、3DK 一式取付 EV付
31 平成26年 鉄筋コンクリート造 6 26 2DK、3DK

一式取付

EV付

お問い合わせ窓口

総務管理部市営管理課

  • TEL:099-808-7502
  • 受付時間:8:30~17:15
  • 月~金曜日(祝日と年末年始を除く)
©KAGOSHIMA PREFECTURAL HOUSING & ARCHITECTURAL CENTER