住宅情報
所在地 |
星ヶ峯四丁目32・42番 |
---|---|
管理棟数 |
全26棟 |
管理戸数 |
全600戸 |
施設・設備等 |
駐車場・浴室(浴槽付・一式取付) |
家賃 | 16,400~ |
低層住宅を中心とする閑静な星ヶ峯ニュータウン内にあり、一つのまとまったまち並みを形成している住宅団地です。
下記よりご覧になりたい住宅名をクリックしてください。
所在地 |
星ヶ峯四丁目32・42番 |
---|---|
管理棟数 |
全26棟 |
管理戸数 |
全600戸 |
施設・設備等 |
駐車場・浴室(浴槽付・一式取付) |
家賃 | 16,400~ |
低層住宅を中心とする閑静な星ヶ峯ニュータウン内にあり、一つのまとまったまち並みを形成している住宅団地です。
校区 |
距離(m) |
周辺施設 |
距離(m) |
最寄の交通機関 |
距離(m) |
---|---|---|---|---|---|
星峯西小学校 |
800 |
星ヶ峯福祉館 |
700 |
星ヶ峯4丁目バス停 |
150 |
星峯中学校 |
800 |
スーパー |
1000 |
|
|
号棟 | 建設年 | 構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 浴室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
42 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK |
浴槽付、一式取付 |
|
43 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
45 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
46 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
47 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付 | |
48 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
49 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
51 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
52 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
53 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
54 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
55 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
56 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付 | |
57 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付 | |
58 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付 | |
59 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付 | |
61 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
62 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
63 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
64 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
65 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
66 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
67 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
68 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
69 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 |
PDF形式のファイルをご覧頂くには、アドビシステムズのAdobe Readerが必要になります。
アドビシステムズのサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。