団地概要
住所 | 鹿児島市紫原5丁目25番、26番、27番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 304戸(2DK(単身入居可):58戸、2DK:80戸、3DK:166戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(4階~8階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
6・7棟 | H17建替 | 1~8階 |
|
|
8棟 | H18建替 | |||
11・12・13・15棟 | H20~21建替 | |||
16・21棟 | H6 | 1~5階 |
|
|
17・18棟 | H5 | |||
19・20棟 | H7 | 1~5階 |
住所 | 鹿児島市紫原5丁目25番、26番、27番 | |||
---|---|---|---|---|
管理戸数 | 304戸(2DK(単身入居可):58戸、2DK:80戸、3DK:166戸) | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造(4階~8階建) | |||
その他 | 住棟 | 管理開始 | 階層 | 備考 |
6・7棟 | H17建替 | 1~8階 |
|
|
8棟 | H18建替 | |||
11・12・13・15棟 | H20~21建替 | |||
16・21棟 | H6 | 1~5階 |
|
|
17・18棟 | H5 | |||
19・20棟 | H7 | 1~5階 |
TEL:099-224-4546
TEL:099-226-3960
受付時間 8:30~19:00(月~金曜日)
8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます。