住宅情報
所在地 |
武岡二丁目21番地1・24番地1・26番地1・27番地1 |
---|---|
管理棟数 |
全39棟 |
管理戸数 |
全1012戸 |
施設・設備等 |
駐車場・浴室(スペース・一式取付・無) |
家賃 |
10,100円~(3Kの場合) |
高台にある低層住宅団地内に位置し、市街地へのアクセスも便利な住棟の多い大型住宅団地です。
下記よりご覧になりたい住宅名をクリックしてください。
所在地 |
武岡二丁目21番地1・24番地1・26番地1・27番地1 |
---|---|
管理棟数 |
全39棟 |
管理戸数 |
全1012戸 |
施設・設備等 |
駐車場・浴室(スペース・一式取付・無) |
家賃 |
10,100円~(3Kの場合) |
高台にある低層住宅団地内に位置し、市街地へのアクセスも便利な住棟の多い大型住宅団地です。
校区 |
距離(m) |
周辺施設 |
距離(m) |
最寄の交通機関 |
距離(m) |
---|---|---|---|---|---|
武岡小学校 |
400 |
スーパー |
200 |
武岡団地バス停 |
150 |
武岡中学校 |
1100 |
武岡福祉館 |
700 |
|
|
|
|
武岡台高等学校 |
1500 |
|
|
号棟 |
建設年 |
構造 |
階数 |
戸数 | 間取り |
浴室 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース |
|
2 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
3 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
4 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
5 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
6 | 昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
7 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
8 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
9 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
11 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
12 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
13 | 昭和49年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | 一式取付、スペース | |
14 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース | |
15 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース | |
16 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
17 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
18 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース | |
19 | 昭和50年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
21 | 昭和50年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
22 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
23 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
24 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
25 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
26 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
27 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
28 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース | |
29 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
31 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース | |
32 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 32 | 1DK、3DK | 無、スペース | |
33 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
34 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
35 | 昭和51年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
36 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース | |
37 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース | |
38 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース | |
39 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース | |
41 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース | |
42 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース | |
43 |
昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK |
スペース |
|
PDF形式のファイルをご覧頂くには、アドビシステムズのAdobe Readerが必要になります。
アドビシステムズのサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。