公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

星ヶ峯住宅(第二・第三)(ほしがみね)

下記よりご覧になりたい住宅名をクリックしてください。

住宅情報

所在地

星ヶ峯四丁目32・42番

管理棟数

全26棟

管理戸数

全600戸

施設・設備等

駐車場・浴室(浴槽付・一式取付)

家賃 16,400~

低層住宅を中心とする閑静な星ヶ峯ニュータウン内にあり、一つのまとまったまち並みを形成している住宅団地です。

星ヶ峯住宅(第二・第三)

星ヶ峯住宅(第二・第三)

星ヶ峯住宅(第二・第三)

住宅周辺情報

校区

距離(m)

周辺施設

距離(m)

最寄の交通機関

距離(m)

星峯西小学校

800

星ヶ峯福祉館

700

星ヶ峯4丁目バス停

150

星峯中学校

800

スーパー

1000

 

 

住棟詳細情報

号棟 建設年 構造 階数 戸数 間取り 浴室 備考
41 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
42 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK

浴槽付、一式取付

 

43 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
45 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付、一式取付  
46 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
47 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付  
48 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
49 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付、一式取付  
51 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
52 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付、一式取付  
53 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
54 昭和57年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
55 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付、一式取付  
56 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付  
57 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 30 3DK 浴槽付  
58 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付  
59 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付  
61 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
62 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
63 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
64 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
65 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
66 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
67 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
68 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  
69 昭和58年 鉄筋コンクリート造 5 20 3DK 浴槽付、一式取付  

お問い合わせ窓口

総務管理部市営管理課

  • TEL:099-808-7502
  • 受付時間:8:30~17:15
  • 月~金曜日(祝日と年末年始を除く)
©KAGOSHIMA PREFECTURAL HOUSING & ARCHITECTURAL CENTER