建築基準法に基づく建築確認検査 (2025/4/1変更)
手数料表等
審査対象床面積A | 通常コース | 急行コース | 型式認証住宅 | |
---|---|---|---|---|
通常コース | 急行コース※1 | |||
A ≦ 30 | 10,000 | 14,000 | 8,000 | 10,000 |
30 < A ≦ 100 | 18,000 | 26,000 | 13,000 | 18,000 |
100 < A ≦ 200 | 28,000 | 41,000 | 20,000 | 28,000 |
200 < A ≦ 300 | 39,000 | 27,000 | ||
300 < A ≦ 500 | 54,000 | 38,000 | ||
500 < A ≦ 1,000 | 70,000 | – | 49,000 | – |
1,000 < A ≦ 2,000 | 98,000 | – | 71,000 | – |
2000 < A※2 | 172,000 | – | 117,000 | – |
※1 急行コースは一戸建ての住宅(法第20条の規定に基づく審査、又は法第93条第1項の規定に基づく同意を要する場合は除く。)に限ります。
※2 複数棟申請の場合であり、一の建築物の床面積の合計が2,000㎡以内のものに限る。(中間検査、完了検査についても同様です。)
床面積A | 構造計算の種別 | |
---|---|---|
ルート1 | ルート2 | |
A ≦ 500 | 40,000 | 76,000 |
500 < A ≦ 1,000 | 50,000 | |
1,000 < A ≦ 2,000 | 60,000 | 98,000 |
15,000 |
5,000 |
5,000 |
上記の表(計画変更後の床面積を適用)により算出された額に0.5を乗じた額(1,000円未満切り捨て)となります。 |
床面積区分 | 基本手数料 | 加算額 | 減額 | ||
---|---|---|---|---|---|
センター以外の確認 | センター以外の中間検査 | 住宅性能評価の併願 | |||
設計のみ | 設計・建設 | ||||
A ≦ 30 | 20,000 | 10,000※3 | 10,000※3 | -3,000 | -7,000 |
30 < A ≦ 100 | 25,000 | 18,000※3 | 18,000※3 | -5,000 | -9,000 |
100 < A ≦ 200 | 34,000 | 28,000※3 | 28,000※3 | -8,000 | -12,000 |
200 < A ≦ 300 | 44,000 | 39,000※3 | 39,000※3 | -10,000 | -16,000 |
300 < A ≦ 500 | 61,000 | 54,000※3 | 54,000※3 | -10,000 | -16,000 |
500 < A ≦ 1,000 | 78,000 | 70,000※3 | 70,000※3 | -18,000 | -26,000 |
1,000 < A ≦ 2,000 | 105,000 | 98,000※3 | 98,000※3 | -23,000 | -28,000 |
2,000 < A | 174,000 | 172,000※3 | 172,000※3 | – | – |
※3 構造計算等の加算あり
5,000 |
イ)直前の省エネ適合性判定等を当社から受けている完了検査 完了検査手数料×40% |
ロ)直前の省エネ適合性判定等を当社以外から受けている完了検査 完了検査手数料×60% |
ルートA・B 住宅センター省エネ適合性判定手数料×30% |
省エネ仕様基準審査 5,000 |
確認申請手数料(円) | 計画変更申請手数料(円) | 完了検査手数料(円) | ||
---|---|---|---|---|
– | センター以外の確認の場合の加算額 | |||
工作物 | 16,000 | 8,000 | 18,000 | 16,000 |
昇降機 | 18,000 | 9,000 | 26,000 | 18,000 |